Вид черного лома и марки по ГОСТ 2787-75 | Цена, руб/тн. |
---|---|
Габаритный лом от 4 мм (800*500*500) - 3А | 24 000 |
Негабаритный стальной лом от 4 мм - 5А | 23 000 |
Стальной лом для пакетирования до 3 мм - 12А | 22 000 |
Стальной лом для пакетирования до 3 мм (Оцинковка- min процент засора от 5%) 12АЦ | от 18 000 |
Чугун любой — 17А-20А | 23 000 |
13А Проволока, троса,нарезанные до 800 мм | договорная |
Стружка стальная 16А | от 12 000 |
Вид цветного лома и марки по ГОСТ 1639-2009 | Цена, руб/кг |
---|---|
Медь | 650 |
Медь луженая | 550 |
Латунь | 350 |
Радиатор мед/лат (без посторонних металлических включений, пластика) | 350 |
Бронза, радиатор медный | 400 |
Электротехнический алюминий | 150 |
Пищевой алюминий | 140 |
Моторный алюминий | 120 |
Бытовой алюминий | 120 |
Лом радиатора алюминиевого (без посторонних металлических включений, пластика) | 50 |
Магний | 50 |
Цинк | 100 |
Свинец (оболочка) | 70 |
Свинец | 75 |
Аккумуляторный лом | 40 |
Банка алюминиевая | 50 |
Стружка меди | 400 |
Стружка латуни | 230 |
Стружка бронзы | 250 |
Стружка алюминия | 30 |
Лом электродвигателей | 30 |
Титан | 120 |
Лом ВК (вольфрамокобальтовый) | 800 |
Никель | 550 |
ПОС40 | 30 |
ПОС60 | 50 |
Олово | 950 |
Вид лома по ГОСТ 2787-75, ГОСТ-1639-09 | Цена, руб/кг |
---|---|
Нержавеющий лом габаритный (800*500*500) – Никель 12 (сод. Ni от 9%) | 70 |
Нержавеющий лом негабаритный – Никель 12 (сод. Ni — 8-8,99%) | 50 |
Стружка нержавеющая – 16Б26 10% | 25 |
Стружка нержавеющая - !:Б26 8% | 20 |
Нихром Х15Н60 | 400 |
Нихром Х20Н80 | 500 |
Р6М5, Р18 | 100 |
Р12, Р9 | 50 |
Вид лома | Цена, руб/кг |
---|---|
Лом кабеля медного силового (без брони) | договорная |
Лом кабеля медного контрольного (без брони) | договорная |
Лом кабеля медного в стальной броне | договорная |
Лом кабеля алюминиевого силового, силового в алюминиевой и свинцовой броне | договорная |
Лом кабеля алюминиевого силового в стальной броне | договорная |
Лом кабеля алюминиевого контрольного | договорная |
Нестабильная ситуация на рынке не позволяет фиксировать цены - уточняйте прайс по телефону и в сообщениях:
Уточнить цены и задать вопросы по приему лома черных и цветных металлов можно по телефону: +7 964 183 95 55; +7 3412 32 40 40
Прием лома и отходов черных и цветных металлов от физических лиц осуществляется при наличии Паспорта гражданина РФ и ИНН
Заявки на демонтаж (разделку) лома: +7 964 183 95 55
Вопросы по заготовке и реализации цветного металлолома: +7 912 870 03 47; +7 964 183 43 33
Демонтаж металлоконструкций представляет собой процесс разборки сооружения на элементы с целью утилизации. Стоимость демонтажа входит в цену лома и, как правило, составляет 10-15% от актуальной цены на металлолом.
Заявки на демонтаж (разделку) лома: +7 964 183 95 55
Принимаем транспортные средства в лом, независимо от модели и марки, в любом техническом состоянии. При сдаче необходимо учитывать, что при недемонтированных неметаллических элементах автомобиля процент засора будет существенно выше.
Для сдачи в металлолом транспортного средства необходимо:
паспорт;
представителю собственника необходимо предоставить генеральную доверенность;
ПТС(ПСМ);
СТС.
Предлагаем широкий ассортимент делового лома:
Уголки, швеллер, лист, двутавр, труба – 40 р/кг;
Профтруба – от 31 р/п.м.
Телефон +7 (912) 005-01-53
Главный офис
426011, УР, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 6, литер Е, помещение 2
|
Сдача лома, демонтаж |
Задать вопрос по приёмке лома |
Почта |